
好立地!人形町徒歩1分の一棟店舗戸建★
所在地 | 東京都中央区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,500万円 | ||
想定利回り | 6.50% | 想定年間収入 | 422万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-04-14 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 404965 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営浅草線人形町駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 人形町3丁目戸建 | ||
接道 | 南東側と北西側私道約2.8m接道 | ||
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
延床面積 | 39.37㎡ 11.90坪 | 築年月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 23.20㎡ 7.01坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階20.66㎡、2階18.67㎡ 増築未登記:3階屋根裏部分約14.85㎡ 飲食店一棟賃貸中/月額賃料352,000円(2024年12月~) 建替えの際は南東側と北西側から約65㎝ずつセットバックする必要あり 本物件は連棟式の可能性あり。その際は単独で再建築は不可能 過去増改築あり、エビデンス無し、増築未登記 本物件は既存不適格 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。