
2025年3月竣工!駅近好立地の新築商業ビル☆
所在地 | 東京都港区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 31億円 | ||
想定利回り | 3.16% | 想定年間収入 | 9,796万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.93% / 20年後売却時回収率:156.30% | ||
更新日 | 2025-04-14 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 404930 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営三田線内幸町駅 徒歩1分 | ||
物件名 | THEV-CITY新橋 | ||
接道 | 北西側区道:8.0m、南西側区道:8.0m | ||
構造 | RC造 14階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 1023.60㎡ 309.63坪 | 築年月 | 2025年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 136.62㎡ 41.32坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 700% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 15戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地下1~2階:店舗、3~14階:事務所(7~11階は家具付き事務所セットアップ工事予定) 地下1階のみテナント契約済(建設業)、他フロア賃貸募集中 ※募集条件はお問い合わせください 専有面積:(地下1階)46.27㎡、(1階)49.83㎡、(2~14階)各62.40㎡ 土地面積:(公募)136.62㎡、(実測)137.06㎡ 検査済証有り エレベーター有り 2025年3月竣工の新築商業ビルです! その他詳細はお問い合わせください |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。