
生活利便性良好☆高利回り!一棟収益ビル
所在地 | 神奈川県横須賀市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,500万円 | ||
想定利回り | 9.66% | 想定年間収入 | 917万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.86% / 20年後売却時回収率:146.90% | ||
更新日 | 2025-04-04 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 404244 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京浜急行本線横須賀中央駅 徒歩6分 | ||
物件名 | FIGビル | ||
接道 | 南東側約10.3m公道 | ||
構造 | RC造陸屋根 5階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 375.16㎡ 113.48坪 | 築年月 | 1980年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 110.76㎡ 33.50坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地下1階:12.15㎡、1階:86.4㎡、2階:89.03㎡、3階:89.03㎡、4階:86.4㎡、5階:12.15㎡ 満室稼働中 1階:事務所×1、2~4階:住居2LDK×3 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。