
立川通り沿い交差点角地☆一棟収益売店舗☆
所在地 | 東京都立川市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億円 | ||
想定利回り | 2.65% | 想定年間収入 | 1,060万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.14% / 20年後売却時回収率:128.11% | ||
更新日 | 2025-03-24 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 403364 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR中央線(快速)立川駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 乙幡ビル | ||
接道 | 北東側幅員20m公道、北西側幅員6m公道 | ||
構造 | 鉄骨造 2階建 | ||
延床面積 | 300.90㎡ 91.02坪 | 築年月 | 1978年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 205.13㎡ 62.05坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 種類:店舗×6戸 駐車場有り(月額40,000円/台数要確認) 2018年11月屋上防水工事実施済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。