
大通りに面し視認性良好な1階路面区分収益店舗
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,300万円 | ||
想定利回り | 7.64% | 想定年間収入 | 481万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.92% / 20年後売却時回収率:174.65% | ||
更新日 | 2025-02-12 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 400541 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR横須賀線東戸塚駅 徒歩4分 | ||
物件名 | ニューシティ東戸塚南の街6号館 【 1階(102号室) 】 | ||
接道 | 北西側幅員約18m公道に約188m接道、北東側幅員約16m公道に約49m接道、南西側幅員約16m公道に約15m接道 | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造 9階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1984年06月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 5811.69㎡ 1758.03坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 71㎡ 21坪 |
修繕積立金 | 21,600円(月額) | 管理費 | 18,131円(月額) |
総戸数 | 38戸 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 大手スポーツクラブ賃貸中(月額賃料401,500円) 契約期間:2024年6月11日~2026年6月10日 CATV管理費等:月額1,000円 駐車場有り(店舗専用区画/月額20,000円) 駐輪場有り(月額500円/敷金500円) バイク置場有り(月額200円/敷金2,000円) 管理形態:全部委託(日勤) 土地共有持分:7068/891968 新耐震基準適合 2020年2月大規模修繕工事実施済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。