
人気の表参道☆彡築浅!借地権付店舗・事務所ビル
所在地 | 東京都港区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 14億7,529万円 | ||
想定利回り | 3.51% | 想定年間収入 | 5,178万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.26% / 20年後売却時回収率:161.81% | ||
更新日 | 2025-02-07 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 400221 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ銀座線表参道駅 徒歩7分 | ||
物件名 | 南青6124ビル | ||
接道 | 西側幅員約6.49m公道 | ||
構造 | RC造陸屋根 2階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 317.20㎡ 95.95坪 | 築年月 | 2015年04月 |
土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積 | 163.41㎡ 49.43坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗、2階:飲食店、3階:事務所/賃貸中 借地期間:2023年9月29日~2053年9月28日までの30年間 地代:月額139,000園 検査済証あり 大規模修繕工事・バリューアップ工事実施済/2024年1月 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。