
中原街道沿い☆1階区分店舗★視認性良好
所在地 | 東京都大田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,380万円 | ||
想定利回り | 6.19% | 想定年間収入 | 580万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.60% / 20年後売却時回収率:166.34% | ||
更新日 | 2025-02-05 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 400044 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東急池上線石川台駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 東急ドエルデュエット石川台 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | 北西側公道幅員約25.2m~26.3mに10m以上接道、西側公道幅員約6.1mに約7.8m接道、南側私道幅員約4.0mに10m以上接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 8階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1985年01月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 961.37㎡ 290.81坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 106㎡ 32坪 |
修繕積立金 | 18,530円(月額) | 管理費 | 16,700円(月額) |
総戸数 | 40戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域・準住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室 業種要相談 出入り口2ヶ所あり 外部所有者協力金:月額1,500円 駐車場:空きあり(月額20,000円~25,000円) 駐輪場:空きあり(月額500円) バイク置場:空きあり(月額1,000~3,000円)※ステッカー貼付要(無償) エレベーターあり 管理形態:全部委託管理(巡回) 土地共有持分:402/10000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。