
五日市街道に面す!1階路面区分収益店舗
所在地 | 東京都杉並区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4,180万円 | ||
想定利回り | 6.31% | 想定年間収入 | 263万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.69% / 20年後売却時回収率:170.66% | ||
更新日 | 2025-02-05 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 400011 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR総武線各駅停車西荻窪駅 徒歩9分 | ||
物件名 | 西荻サニーマンション 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | 南西側幅員約11.2m公道に約12.5m接道 | ||
構造 | SRC造陸屋根 3階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1984年06月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 186.32㎡ 56.36坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 47㎡ 14坪 |
修繕積立金 | 13,400円(月額) | 管理費 | 6,420円(月額) |
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 第2種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 店舗賃貸中/月額220,000円(駐車場代20,000円含む) 契約期間:2025年2月5日~2027年2月4日/保証金540,000円 管理形態:全部委託(巡回) エレベーターなし 駐車場有り:月額20,000円~ 駐輪場有り:月額200円 バイク置場有り:月額1,000円 ペット飼育可(飼育細則あり) 大規模修繕工事実施済み(令和5年12月) 長期修繕計画あり 新耐震基準 譲渡価格が値下がりしました!4,350万円→4,180万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。