アクセス良好!西新宿のオーナチェンジ一棟ビル
所在地 | 東京都新宿区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億9,800万円 | ||
想定利回り | 5.75% | 想定年間収入 | 2,288万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.30% / 20年後売却時回収率:174.66% | ||
更新日 | 2025-02-04 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 399942 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営大江戸線新宿西口駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 新宿東海ビル | ||
接道 | 南東側約5.9m公道に約14.5m接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 494.51㎡ 149.58坪 | 築年月 | 1971年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 132.33㎡ 40.02坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600%(354%) |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 21戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗×3戸/3戸賃貸中 2階~5階:事務所×15戸/9戸賃貸中 1階~4階各103.28㎡、5階81.39㎡ 現況渡し 現賃貸借契約引継要 検査済証あり 確定求積図による敷地面積は、133.99㎡となります 台帳記載事項証明による敷地面積は132.26㎡、建物面積は499.8㎡、評価証明書による現況床面積は500.29㎡となっていますが詳細は不明です JR総武線「大久保」駅徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩7分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。