
オーナーチェンジ☆一部賃貸中の店舗事務所ビル☆
所在地 | 東京都葛飾区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,300万円 | ||
想定利回り | 8.99% | 想定年間収入 | 836万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:6.61% / 20年後売却時回収率:174.37% | ||
更新日 | 2025-01-31 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 399585 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 京成金町線京成金町駅 徒歩6分 | ||
物件名 | 金町方大ビル | ||
接道 | 南側38.4m公道に6.2m接道、東側5.4m公道に6.6m接道 | ||
構造 | RC造 8階建 | ||
延床面積 | 274.58㎡ 83.06坪 | 築年月 | 1992年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 45.60㎡ 13.79坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:マカロンカフェ賃貸中 2階:ビデオショップ賃貸中 3階:事務所賃貸中 4階:賃貸募集中(月額77,000円) 5階~8階:レンタルオフィス×9室/全室賃貸中 8階802:所有者使用中 エレベーター4階まで有り/5階以上は4階より階段使用 駐車場なし 容積率オーバー |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。