
高稼働賃貸中☆一棟収益ビル
所在地 | 東京都品川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億3,800万円 | ||
想定利回り | 4.95% | 想定年間収入 | 1,178万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.57% / 20年後売却時回収率:158.72% | ||
更新日 | 2025-01-31 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 399581 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東急目黒線不動前駅 徒歩9分 | ||
物件名 | URBANAGE NEO | ||
接道 | 西側約8.15m公道、北側約5.15m公道 | ||
構造 | RC造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 289.80㎡ 87.66坪 | 築年月 | 1986年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 113.83㎡ 34.43坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 9戸 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 土地面積(実測):約113.90㎡ 1階72.30㎡、2階~3階各70.98㎡、4階75.54㎡ 1階:事務所・倉庫/賃貸中 2階~4階:住居×7、事務所×1/全室賃貸中 譲渡価格が値下がりしました!2億4,800万円→2億3,800万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。