交通・買い物等利便性抜群!!店舗付き共同住宅☆
所在地 | 東京都板橋区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億2,800万円 | ||
想定利回り | 3.86% | 想定年間収入 | 880万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.34% / 20年後売却時回収率:132.64% | ||
更新日 | 2025-01-28 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 399339 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東武東上線大山(東京)駅 徒歩9分 | ||
物件名 | 板橋区幸町ビル | ||
接道 | |||
構造 | 鉄骨造 3階建 | ||
延床面積 | 303.52㎡ 91.81坪 | 築年月 | 1990年07月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 128.42㎡ 38.84坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗(歯科医院が賃貸中/月額325,000円) 2階:住居3LDK(平成12年~賃貸中/200,000円) 3階:住居3LDK(所有者居住中/想定210,000円) 1階:100.36㎡、2階:100.03㎡、3階:100.03㎡ 駐車場無し 東京メトロ副都心線・有楽町線「要町」駅より徒歩15分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。