
京成立石駅徒歩2分♪満室稼働の一棟収益店舗ビル☆彡
所在地 | 東京都葛飾区立石4-27-16 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億7,088万円 | ||
想定利回り | 5.00% | 想定年間収入 | 854万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.17% / 20年後売却時回収率:159.52% | ||
更新日 | 2025-01-23 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 399000 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 京成押上線京成立石駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 葛飾区立石四丁目店舗 | ||
接道 | 南側道路幅員5.45m(42条1項1号)接道5.4m(再開発事業者着工後前面道路幅員12mへ変更予定) | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 170.65㎡ 51.62坪 | 築年月 | 1977年11月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 56.54㎡ 17.10坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:居酒屋賃貸中(月額297,000円) 2階:パブ賃貸中(月額220,000円) 3階:パブ賃貸中(月額110,000円) 4階:住居賃貸中(月額80,000円+共益費5,000円) 駐車場なし 契約不適合責任2年(宅建業法8種制限) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。