
3路線利用可能♪蒲田駅徒歩3分の新築収益ビル☆彡
所在地 | 東京都大田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8億5,800万円 | ||
想定利回り | 4.00% | 想定年間収入 | 3,432万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.64% / 20年後売却時回収率:150.99% | ||
更新日 | 2025-01-23 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 398998 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR京浜東北・根岸線蒲田駅 徒歩3分 | ||
物件名 | エルシティ蒲田 | ||
接道 | 西側幅員約8.0m公道に約13.67m接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 4階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 413.04㎡ 124.94坪 | 築年月 | 2024年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 114.56㎡ 34.65坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 700% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地下1階:店舗・事務所/募集中 1階:アミューズメントバー/契約済 2階:店舗・事務所/募集中 3階:アミューズメントバー/契約済 4階:シェアサロン/申込あり 重飲食可 地下1階62.01㎡、1階64.93㎡、2階~4階各66.77㎡ エレベーター1基あり 現況有姿 確定測量図交付 管理引継 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。