行徳駅徒歩3分☆1階路面区分収益店舗
所在地 | 千葉県市川市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,500万円 | ||
想定利回り | 7.86% | 想定年間収入 | 196万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:6.39% / 20年後売却時回収率:183.21% | ||
更新日 | 2025-01-21 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 398893 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ東西線行徳駅 徒歩3分 | ||
物件名 | メゾン陣屋行徳 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | 北西側幅員約18.00m公道に20m以上接道、北東側幅員約6.00mに10以上接道 | ||
構造 | SRC・RC造陸屋根 10階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 築年月 | 1975年02月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 433.35㎡ 131.08坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 36㎡ 11坪 |
修繕積立金 | 8,775円(月額) | 管理費 | 10,467円(月額) |
総戸数 | 46戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 101区画:空室/月額想定賃料163,900円 エレベーターあり 駐車場:作業車・来客用車専用駐車場2区画あり 駐輪場あり/月額300円 バイク置場あり/月額1,000円 ガス設置無し 管理形態:委託管理(巡回) 土地共有持分:2948/219066 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。