![](https://www.uri-search.net/uploads/398872_1.jpg)
蒔田駅6分 交差点角地の1階区分収益店舗
所在地 | 神奈川県横浜市南区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,580万円 | ||
想定利回り | 8.60% | 想定年間収入 | 221万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.06% / 20年後売却時回収率:133.82% | ||
更新日 | 2025-01-21 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 398872 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 横浜ブルーライン蒔田駅 徒歩6分 | ||
物件名 | エンゼルハイム蒔田 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1990年11月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 327.60㎡ 99.09坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 75㎡ 23坪 |
修繕積立金 | 23,600円(月額) | 管理費 | 22,340円(月額) |
総戸数 | 19戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 事務所店舗賃貸中(月額賃料187,000円) 現況有姿渡し オーナチェンジの物件の為、現賃貸借契約の引継が条件になります 土地共有持分:866/10,000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。