
環状4号線沿い☆連棟式満室収益ビル
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,380万円 | ||
想定利回り | 6.41% | 想定年間収入 | 408万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.48% / 20年後売却時回収率:149.38% | ||
更新日 | 2025-01-20 | 物件種目 | オフィスビル |
---|---|---|---|
物件No. | 398768 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東急田園都市線青葉台駅 徒歩7分 | ||
物件名 | グリーンビル | ||
接道 | 東側公道16.0mに4.2m接道 | ||
構造 | 鉄骨造 3階建 | ||
延床面積 | 122.03㎡ 36.91坪 | 築年月 | 1990年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 75.47㎡ 22.83坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:テナント賃貸中 2階:事務所賃貸中 3階:事務所賃貸中 上記賃料には共益費・看板料が含まれます 連棟式建物の為、写真建物の右半分となります(時計屋さんは含みません) 原則賃貸管理継承となります(条件相談可) 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。