西新宿エリア☆オーナーチェンジ☆一棟収益ビル☆
所在地 | 東京都新宿区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6億9,800万円 | ||
想定利回り | 4.40% | 想定年間収入 | 3,071万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.78% / 20年後売却時回収率:154.50% | ||
更新日 | 2025-01-20 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 398725 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 新宿グロウビル | ||
接道 | 北西側幅員約3.5m私道に約11m接道 | ||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 543.35㎡ 164.36坪 | 築年月 | 1985年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 246.80㎡ 74.65坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500%(240%) |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗(スーパーが賃貸中/88万円) 2階:事務所(賃貸中/想定86.35万円) 3階:事務所(賃貸中/81.95万円) 1階:191.47㎡、2階:185.57㎡、3階:166.31㎡ 契約不適合責任免責 敷地面積にはセットバック面積(約21.80㎡)が含まれます 本物件は前面道路が12m未満であるため、容積率は240%になります 将来建替え等の際には、道路中心線から2m後退した線が道路境界線となります 2024年12月屋上防水工事完了 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。