
視認性良好♪オーナチェンジの1階区分路面店舗
所在地 | 東京都三鷹市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,700万円 | ||
想定利回り | 6.60% | 想定年間収入 | 178万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.66% / 20年後売却時回収率:167.04% | ||
更新日 | 2025-01-17 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 398614 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR中央本線三鷹駅 徒歩18分 | ||
物件名 | ライオンズマンション井の頭公園第2 【 1階 】 | ||
接道 | 西側幅員約12.00m公道に10m以上接道、南側幅員約5.00m公道に10m以上接道 | ||
構造 | RC造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1984年03月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 486.41㎡ 147.13坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 29㎡ 9坪 |
修繕積立金 | 8,770円(月額) | 管理費 | 10,600円(月額) |
総戸数 | 24戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域・第一種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:酒類の通信販売/月額賃料148,500円(保証金675,000円) 契約期間:2022年5月27日~2025年5月26日 軽飲食店使用相談可(店舗細則あり) エレベーターなし 駐車場、バイク置場なし 駐輪場あり(無償・フリー区画) 土地共有持分:2923/87467 管理形態:委託管理(巡回) 新耐震基準マンション |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。