自社ビルに最適♪リフォーム後のお引渡しです★
所在地 | 東京都世田谷区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億7,300万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2025-01-14 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 398288 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東急東横線自由が丘駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 自由が丘柏木ビル | ||
接道 | 北側6.0m公道 | ||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 171.23㎡ 51.79坪 | 築年月 | 1981年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 93.04㎡ 28.14坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室 屋上あり 1階南側増築あり 管理形態:自主管理 公簿売買 確認済証あり 検査済証無し 現況測量図あり 自己でリフォーム、改修などを行う場合は諸条件相談 業者の場合、契約不適合責任免責 民泊・ホステル・旅館などはできません 耐震診断および耐震工事は行いません 内外装リフォーム渡し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。