江古田駅徒歩2分♪収益店舗ビル
所在地 | 東京都練馬区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億9,800万円 | ||
想定利回り | 5.02% | 想定年間収入 | 993万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.05% / 20年後売却時回収率:156.44% | ||
更新日 | 2025-01-10 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 398128 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 西武池袋線江古田駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 練馬区旭丘一丁目ビル | ||
接道 | 北東側幅員約5.4m公道に約16.0m接道、西側幅員約2.7m公道に約18.7m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 196.09㎡ 59.31坪 | 築年月 | 1980年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 114.08㎡ 34.50坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500%(前面道路幅員による制限324%) |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 上記土地面積はセットバック部分(約11.7㎡)・隅切り部分(約22㎡)を含みます 1階78.60㎡、2階64.21㎡、3階53.58㎡ 1階:店舗(飲食店)×2戸/2戸賃貸中 2階:店舗/空室/重飲食可(条件あり、要相談) 3階:住居×3戸/3戸賃貸中 エレベーターなし 駐車場なし 検査済証なし |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。