複数路線利用可★お洒落な外観の一棟ビル
所在地 | 東京都台東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億5,000万円 | ||
想定利回り | 5.05% | 想定年間収入 | 1,767万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.81% / 20年後売却時回収率:158.88% | ||
更新日 | 2025-01-10 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 398096 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ日比谷線入谷(東京)駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 北上野二丁目ビル | ||
接道 | 南側幅員10.9m公道に約6.4m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 7階建 | ||
延床面積 | 551.08㎡ 166.70坪 | 築年月 | 1993年02月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 106.36㎡ 32.17坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600%・500% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階~2階:店舗事務所(一括賃貸中) 3階~7階:ゲストハウス/賃貸中 現況渡し 1階86.26㎡、2階33.92㎡、3階~5階各91.45㎡、6階85.84㎡、7階70.71㎡ 検査済証あり 公簿売買・契約不適合責任免責 売主負担での測量等は行いません |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。