オーナーチェンジ☆2024年竣工の新築一棟収益マンション!
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 4億6,800万円 | ||
想定利回り | 4.58% | 想定年間収入 | 2,143万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.47% / 20年後売却時回収率:144.19% | ||
更新日 | 2025-01-09 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 397986 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東京メトロ日比谷線北千住駅 徒歩10分 | ||
物件名 | meldia北千住 | ||
接道 | 西側約6.9m公道、東側約2.9m公道 | ||
構造 | RC造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 486.60㎡ 147.19坪 | 築年月 | 2024年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 147.16㎡ 44.51坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400%・300% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 15戸 | ||
用途地域 | 商業地域・近隣商業地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:レンタルオフィス×3戸/賃貸中 2階~5階:住居×12戸/1戸入居予定、11戸賃貸中. 京成本線「千住大橋」駅徒歩4分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。