南改札口すぐの好立地☆満室賃貸中の一棟売りビル
所在地 | 東京都北区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6億円 | ||
想定利回り | 4.59% | 想定年間収入 | 2,753万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.28% / 20年後売却時回収率:159.24% | ||
更新日 | 2025-01-08 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 397872 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR京浜東北・根岸線赤羽駅 徒歩1分 | ||
物件名 | 南ビル | ||
接道 | 西側幅員約12、公道に約7.8m接道 | ||
構造 | SRC造陸屋根 6階建 /地下1階 | ||
延床面積 | 508.94㎡ 153.95坪 | 築年月 | 1966年07月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 106.47㎡ 32.21坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 地下1階~1階:店舗×2 2階~4階:事務所×3 5階:店舗×1 満室賃貸中 検査済証無し 現在はエレベーターが使用できない状態ですが、2025年6月にリニューアル工事完了予定 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。