早稲田大学徒歩圏内の好立地☆収益店舗付き共同住宅ビル☆
所在地 | 東京都豊島区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億6,000万円 | ||
想定利回り | 4.90% | 想定年間収入 | 1,274万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.82% / 20年後売却時回収率:159.35% | ||
更新日 | 2024-12-27 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 397432 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東京さくらトラム(都電荒川線)面影橋駅 徒歩6分 | ||
物件名 | ドリム面影橋 | ||
接道 | 南側公道幅員約4.82m、東側公道幅員約3.07m | ||
構造 | RC造 4階建 | ||
延床面積 | 266.16㎡ 80.51坪 | 築年月 | 1988年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 130.00㎡ 39.32坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:79.44㎡、2~3階:各68.18㎡、4階:50.36㎡ 満室稼働中 1階:接骨院、2~4階:1R×11戸 エレベーター無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。