自己使用・投資用どちらもOK!一棟ビル
所在地 | 東京都板橋区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,880万円 | ||
想定利回り | 5.81% | 想定年間収入 | 515万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.19% / 20年後売却時回収率:137.89% | ||
更新日 | 2024-12-26 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 397406 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営三田線蓮根駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 鈴木ビル | ||
接道 | 北側約6.0m公道に8.3m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 287.37㎡ 86.92坪 | 築年月 | 1991年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 115.70㎡ 34.99坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階52.65㎡、2階~3階各81.72㎡、4階71.28㎡ 1階:飲食店賃貸中/月額賃料100,000円 2階:住居(3LDK)/月額賃料50,000円で賃貸中 3階~4階:住居×2/2室募集中(募集賃料140,000円) 駐車場なし |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。