蔵前橋通り沿い★一棟空室ビル
所在地 | 東京都江戸川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-12-24 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 397205 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR総武線各駅停車小岩駅 徒歩7分 | ||
物件名 | 西小岩一丁目ビル | ||
接道 | 北側幅員約20m公道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 164.93㎡ 49.89坪 | 築年月 | 1981年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 46.52㎡ 14.07坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:35.47㎡、中2階:23.05㎡、2~4階:各35.47㎡ 1階:店舗・事務所 中2階:倉庫 2階:キッチン×1、シャワー室×2 3・4階:1R×各2 エレベーター無し 駐車場無し 2021年9月リノベーション済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。