新築☆民泊運営中◆収益ビル
所在地 | 東京都江戸川区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億9,800万円 | ||
想定利回り | 4.49% | 想定年間収入 | 1,338万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.81% / 20年後売却時回収率:147.67% | ||
更新日 | 2024-12-20 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 396970 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR総武線各駅停車新小岩駅 徒歩4分 | ||
物件名 | ラディアンス松島 | ||
接道 | 北側幅員約6.0mに接道 | ||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 269.88㎡ 81.63坪 | 築年月 | 2024年05月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 91.05㎡ 27.54坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 10戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階~5階:1階店舗・2階~5階民泊運営中/2024年6月1日~5年間(普通賃貸借契約) 詳細はお問い合わせください |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。