新宿駅まで電車で3分♪満室稼働の一棟収益マンション☆彡
所在地 | 東京都渋谷区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億2,500万円 | ||
想定利回り | 4.41% | 想定年間収入 | 992万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.68% / 20年後売却時回収率:143.88% | ||
更新日 | 2024-12-20 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 396933 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京王新線初台駅 徒歩5分 | ||
物件名 | サンハイツ初台 | ||
接道 | 北東側幅員約3.0m公道に約11m接道 | ||
構造 | RC造 4階建 | ||
延床面積 | 297.73㎡ 90.06坪 | 築年月 | 1989年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 163.79㎡ 49.54坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 160% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 6戸 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階70.92㎡、2階~3階各92.11㎡、4階42.59㎡ 2階~4階:住居(2DK×4、1K×2)×6/全室賃貸中 1階:駐車場(シャッターあり)2台/賃貸中 司法書士売主指定 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。