小さな商店街沿い☆イタリアンレストラン賃貸中の売店舗
所在地 | 東京都杉並区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,900万円 | ||
想定利回り | 3.66% | 想定年間収入 | 215万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.14% / 20年後売却時回収率:151.32% | ||
更新日 | 2024-12-19 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 396902 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅 徒歩12分 | ||
物件名 | 成田東戸建 | ||
接道 | 東側4.23m公道に4.2m接道 | ||
構造 | 木造スレート葺 2階建 | ||
延床面積 | 47.32㎡ 14.31坪 | 築年月 | 1975年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 41.65㎡ 12.60坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 250% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:23.66㎡、2階:23.66㎡ イタリアンレストラン賃貸中(月額賃料180,000円/客席約35席) 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。