桜台駅徒歩2分!1階路面店テナント物件☆彡
所在地 | 東京都練馬区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,980万円 | ||
想定利回り | 9.66% | 想定年間収入 | 287万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:7.64% / 20年後売却時回収率:207.63% | ||
更新日 | 2024-12-18 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 396822 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 西武池袋線桜台(東京)駅 徒歩2分 | ||
物件名 | 星マンション 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 3階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1978年01月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 438.92㎡ 132.77坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 51㎡ 15坪 |
修繕積立金 | 管理費 | 11,000円(月額) | |
総戸数 | 12戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現況:空室/月額想定賃料240,000円(共益費込み) 重飲食可能(業種制限なし) 敷地内駐車場なし エレベーターなし 修繕積立金は管理費に含みます 管理形態:自主管理 土地共有持分:2890/43892 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。