![](https://www.uri-search.net/uploads/396800_1.jpg)
京葉道路に面す好立地!一棟収益ビル
所在地 | 東京都江東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,500万円 | ||
想定利回り | 4.38% | 想定年間収入 | 416万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.92% / 20年後売却時回収率:147.80% | ||
更新日 | 2024-12-18 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 396800 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東武亀戸線亀戸水神駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 仲翔ビル | ||
接道 | 北側公道幅員33.6mに4.33m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 121.60㎡ 36.78坪 | 築年月 | 1989年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 34.85㎡ 10.54坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1~4階:各30.4㎡ 1階:所有者倉庫で使用中(空室渡し/想定賃料120,000円) 2~4階:住居賃貸中(月額賃料177,000円) 屋上広告塔賃貸中(月額50,000円) 私道面積:13.1㎡ 駐車場無し 契約不適合責任免責 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。