![](https://www.uri-search.net/uploads/396396_1.jpg)
アクセス良好◆新横浜IC近くのオーナチェンジ物件です
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億5,000万円 | ||
想定利回り | 1.60% | 想定年間収入 | 240万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-12-12 | 物件種目 | フリスタ建物 |
---|---|---|---|
物件No. | 396396 | 物件タイプ | ロードサイド |
交通 | 横浜ブルーライン北新横浜駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 北新横浜店舗・土地 | ||
接道 | 南側約6.5m公道に接道 | ||
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | ||
延床面積 | 99.36㎡ 30.05坪 | 築年月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 335.00㎡ 101.33坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階~2階:各49.68㎡ 飲食店(カレー店)賃貸中/一括駐車場にて使用中 建物増築部分あり 現況渡し 建築年月日:1987年月日不詳 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。