![](https://www.uri-search.net/uploads/396194_1.jpg)
交差点角地!フリスタ収益店舗
所在地 | 神奈川県藤沢市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 3億9,800万円 | ||
想定利回り | 4.86% | 想定年間収入 | 1,934万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.61% / 20年後売却時回収率:160.04% | ||
更新日 | 2024-12-10 | 物件種目 | フリスタ建物 |
---|---|---|---|
物件No. | 396194 | 物件タイプ | ロードサイド |
交通 | 江ノ島電鉄線江ノ島駅 徒歩3分 | ||
物件名 | 片瀬海岸一丁目店舗 | ||
接道 | 東側約14m、北側約6m | ||
構造 | 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺 1階建 | ||
延床面積 | 147.12㎡ 44.50坪 | 築年月 | 2019年05月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 382.56㎡ 115.72坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 現在コンビニ賃貸中/月額賃料1,612,600円 2018年12月1日より20年契約 敷金1000万円、保証金4000万円 同敷地内に付属建物(倉庫7.00㎡)有り 検査済証あり 契約不適合責任免責 敷金1,000万円承継・保証金4,000万円は売主にて清算 譲渡価格値下がりです!4億3,000万円→3億9,800万円になりました! |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。