満室稼働中☆路地に入り落ち着いた立地☆一棟売り店舗ビル☆
所在地 | 東京都足立区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億1,000万円 | ||
想定利回り | 6.30% | 想定年間収入 | 693万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:5.77% / 20年後売却時回収率:176.91% | ||
更新日 | 2024-12-09 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 396120 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東武伊勢崎線北千住駅 徒歩3分 | ||
物件名 | カシェット | ||
接道 | 南側 | ||
構造 | 木造 3階建 | ||
延床面積 | 80.72㎡ 24.41坪 | 築年月 | 2018年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 46.64㎡ 14.10坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 3戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 満室稼働中 1階:イタリアンレストラン、2階:占い、3階:ネイルサロン 検査済証有り 確定測量図有り(民有地立ち合い済み) 前面私道通行堀削承諾未取得 現況引渡し希望 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。