商店街に面し利便性良好★一棟売ビル
所在地 | 埼玉県さいたま市南区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,650万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-12-04 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 395734 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR武蔵野線南浦和駅 徒歩8分 | ||
物件名 | 山賀ビル | ||
接道 | 南西側公道幅員約9.64m | ||
構造 | RC造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 240.60㎡ 72.78坪 | 築年月 | 1981年05月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 133.88㎡ 40.49坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:空室(元居酒屋)※カウンターが残っている 1階一部・2階~3階:住居×2戸/現所有者使用中 一部改築されています 現況有姿 契約不適合責任免責 駐車場なし |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。