八王子環状線沿い☆店舗付き収益マンション☆
所在地 | 東京都八王子市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,800万円 | ||
想定利回り | 9.08% | 想定年間収入 | 799万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.63% / 20年後売却時回収率:140.96% | ||
更新日 | 2024-12-04 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 395685 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京王本線京王八王子駅 徒歩17分 | ||
物件名 | 西牧ビル | ||
接道 | 南側公道幅員約16mに16.9m接道、東側私道幅員3m | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 3階建 | ||
延床面積 | 453.54㎡ 137.19坪 | 築年月 | 1980年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 261.08㎡ 78.97坪 |
建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 10戸 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1~3階:各151.18㎡ 1階:店舗×3戸(3戸賃貸中/事務所×2、コインランドリー) 2・3階:住居×7戸(7戸賃貸中) 管理条件必須 共用部電気代:月額約2,600円 共用部水道料:月額約3,000円 フレッツ光テレビ:9,350円 駐車場無し 敷地確定測量済 外壁及び共用部修繕工事実施済 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。