オーナーチェンジ☆店舗付き収益マンション☆高稼働賃貸中
所在地 | 東京都中野区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2億9,000万円 | ||
想定利回り | 5.34% | 想定年間収入 | 1,548万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.41% / 20年後売却時回収率:143.26% | ||
更新日 | 2024-12-04 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 395684 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線中野新橋駅 徒歩16分 | ||
物件名 | カーサアズラード | ||
接道 | 北側幅員約6.3m公道に約12.4m接道、西側幅員約3.6m公道に約13.1m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 492.81㎡ 149.07坪 | 築年月 | 1993年08月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 174.18㎡ 52.69坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 一部賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 11戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗(コインランドリー賃貸中) 2~5階:住居×10戸(9戸賃貸中) 土地面積にはセットバック面積約2.5㎡が含まれています エレベーターあり 駐車場なし 検査済証無し 不動産鑑定評価書有り 2016年6月、大規模修繕工事済み(内容はお問い合わせください) 東京メトロ丸の内線「方南町」「中野富士見台」駅より徒歩17分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。