南大塚2丁目◇1階3区画一括収益区分店舗
所在地 | 東京都豊島区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億2,300万円 | ||
想定利回り | 4.12% | 想定年間収入 | 506万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.99% / 20年後売却時回収率:155.06% | ||
更新日 | 2024-11-29 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 395345 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | JR山手線大塚(東京)駅 徒歩3分 | ||
物件名 | ゆうもあマンション 【 1階(101・102・103号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | RC造 5階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1977年03月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 211.00㎡ 63.82坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 500% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 110㎡ 33坪 |
修繕積立金 | 38,700円(月額) | 管理費 | |
総戸数 | 19戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 101・102・103号室一括売買 全戸賃貸中 101:38.50㎡、102:32.43㎡、103:38.84㎡ 管理費に修繕積立金含む 司法書士指定有り ゴミ出し24時間可 エレベーターあり |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。