広小路通り沿い★視認性良好★1階区分収益路面店舗
所在地 | 愛知県名古屋市中区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億1,700万円 | ||
想定利回り | 4.51% | 想定年間収入 | 527万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.19% / 20年後売却時回収率:154.20% | ||
更新日 | 2024-11-28 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 395259 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東山線伏見(愛知)駅 徒歩3分 | ||
物件名 | チサンマンション広小路 【 1階(101号室) 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造陸屋根 11階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1979年06月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 473.14㎡ 143.12坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 47㎡ 14坪 |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | |||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 牛丼屋賃貸中/月額賃料474,970円 検査済証なし 土地共有持分:178/10000 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。