オーナーチェンジ◆小田原の1棟収益ビル
所在地 | 神奈川県小田原市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,680万円 | ||
想定利回り | 7.70% | 想定年間収入 | 668万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:2.42% / 20年後売却時回収率:105.15% | ||
更新日 | 2024-11-27 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 395208 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | JR東海道本線小田原駅 徒歩8分 | ||
物件名 | バリービル | ||
接道 | 西側約12.0m公道 | ||
構造 | SRC造 5階建 | ||
延床面積 | 389.62㎡ 117.86坪 | 築年月 | 1988年09月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 106.04㎡ 32.07坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 5戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:飲食店賃貸中 2階~5階:住居×4戸/5階1戸募集中(倉庫や事務所も可) 検査済証あり 2023年10月エレベーター交換済 大規模修繕済(詳細はお問い合わせください) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。