中盛会通り商店街中央に位置する好立地♪満室稼働の店舗付きレジデンス
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,500万円 | ||
想定利回り | 6.29% | 想定年間収入 | 534万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.12% / 20年後売却時回収率:139.86% | ||
更新日 | 2024-11-27 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 395196 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京急大師線港町駅 徒歩16分 | ||
物件名 | 川崎中盛会通りビル | ||
接道 | 西側公道約8m | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 5階建 | ||
延床面積 | 231.00㎡ 69.88坪 | 築年月 | 1989年07月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 88.96㎡ 26.91坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 即日 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階・2階:各52.5㎡、3階~5階:各42㎡ 満室稼働中 1階:カラオケバー 2階:アジア食品販売店 3階~5階:住居2LDK×3戸 現状有姿 公簿売買 契約不適合責任免責 測量無し JR南武線・京浜東北線「川崎」駅バス10分川崎鶴見臨海バス「大島五丁目」停留所徒歩3分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。