陣馬街道に面す◆一棟満室収益ハイツ
所在地 | 東京都八王子市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,500万円 | ||
想定利回り | 8.10% | 想定年間収入 | 526万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.90% / 20年後売却時回収率:127.61% | ||
更新日 | 2024-11-18 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 394363 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR中央線(快速)八王子駅 徒歩110分 | ||
物件名 | エニーハイツ | ||
接道 | 北側公道幅員約9m~11.13mに約17.02m接道 | ||
構造 | 鉄骨造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 330.20㎡ 99.88坪 | 築年月 | 1991年01月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 197.00㎡ 59.59坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階93.15㎡、2階~3階各85.45㎡、4階66.15㎡ 1階:焼肉店賃貸中 2~3階:住居(2DK)×4/4室賃貸中 4階:住居(1R)×3/3室賃貸中 1階焼肉店引継相談 駐車場2台あり 中央線「八王子」駅バス30分「中小田野」停徒歩0分 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。