1階蕎麦店造作有り☆店舗付き共同住宅ビル
所在地 | 東京都大田区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,150万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-11-15 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 394358 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 京浜急行本線六郷土手駅 徒歩5分 | ||
物件名 | 川澄ビル | ||
接道 | 南西側幅員7m公道に21.5m接道 | ||
構造 | 軽量鉄骨造 5階建 | ||
延床面積 | 194.10㎡ 58.71坪 | 築年月 | 1987年11月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 93.90㎡ 28.40坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 4戸 | ||
用途地域 | 工業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:44.79㎡、2~4階:各43.05㎡、屋上倉庫:8.1㎡ 1階:店舗空室(元:蕎麦店)/設備無償渡し 2~4階:2DK×3戸(一部所有者居住中) 厨房・客席等設備有り 住居部分リフォーム無し 現況渡し 建築確認有り 検査済証無し エレベーター無し 駐車場無し |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。