目白通り沿い☆自己使用可能☆店舗付き住居☆
所在地 | 東京都豊島区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 6,480万円 | ||
想定利回り | 4.62% | 想定年間収入 | 299万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.15% / 20年後売却時回収率:165.47% | ||
更新日 | 2024-11-14 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 394255 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 都営大江戸線落合南長崎駅 徒歩4分 | ||
物件名 | 豊島区南長崎4丁目戸建 | ||
接道 | 南側接面3.4m | ||
構造 | 木造 2階建 | ||
延床面積 | 87.48㎡ 26.46坪 | 築年月 | 1966年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 58.81㎡ 17.79坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 2戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 引渡時期相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:店舗(以前は所有者がコインランドリーを運営していました)/空室(現況渡し) 2階:住居賃貸中(月額賃料65,000円) 想定賃料/1階:15万円 新たに建築される場合はセットバック(14.39㎡)を要します 2013年改修工事済(詳細はお問い合わせください) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。