平和通り商店街沿い☆一棟売ビル
所在地 | 東京都目黒区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 9,800万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-11-15 | 物件種目 | 店舗ビル(3階以上) |
---|---|---|---|
物件No. | 394254 | 物件タイプ | ビル |
交通 | 東急目黒線武蔵小山駅 徒歩11分 | ||
物件名 | 目黒本町6丁目ビル | ||
接道 | 北側約7m公道、東側約2.87m私道 | ||
構造 | RC造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 155.18㎡ 46.94坪 | 築年月 | 1991年03月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 77.05㎡ 23.30坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 自己使用 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 上記土地面積はセットバック約24.59㎡(7.43坪)を含みます 1階38.81㎡、2階40.95㎡、3階~4階各37.71㎡、 一棟オーナーが使用中 公簿売買契約 現況有姿渡し 契約不適合責任免責 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。