どぶ板通り 1階路面区分店舗☆彡
所在地 | 神奈川県横須賀市 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 5,480万円 | ||
想定利回り | 6.50% | 想定年間収入 | 356万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.69% / 20年後売却時回収率:135.24% | ||
更新日 | 2024-11-14 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 394134 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 京浜急行本線汐入駅 徒歩3分 | ||
物件名 | ベイスクエアよこすか3番館 【 1階 】 | ||
接道 | |||
構造 | SRC造 14階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 2000年05月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 賃貸中 | 専有面積 | 58㎡ 18坪 |
修繕積立金 | 22,897円(月額) | 管理費 | 17,772円(月額) |
総戸数 | 146戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | パン屋賃貸中/2025年1月退去予定 想定募集賃料:月額297,000円 重飲食、物販、サービス可 24時間営業可 エレベーターあり 管理形態:全部委託 |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。