さいたま市中央区八王子 一棟店舗
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 8,000万円 | ||
想定利回り | 想定年間収入 | ||
投資利益率 | 初年度経常利益率: / 20年後売却時回収率: | ||
更新日 | 2024-11-06 | 物件種目 | 低層店舗(2階以下) |
---|---|---|---|
物件No. | 393611 | 物件タイプ | ビル |
交通 | JR埼京線与野本町駅 徒歩24分 | ||
物件名 | 中央区八王子ガレージハウス | ||
接道 | 9m公道に約8.77m接道 | ||
構造 | 重量鉄骨造 2階建 | ||
延床面積 | 171.35㎡ 51.83坪 | 築年月 | 2016年06月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 185.44㎡ 56.09坪 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
現況 | 空室 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | |||
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 1階:90.09㎡、2階:81.26㎡ 中2階:約30~35㎡有り 現在所有者が事務所で使用中 中2階のみバイク置場で賃貸中 2024年11月頃一棟空き渡し予定 簡易エレベーター有り(バイク可) 天井高:1・2階共に4m以上有り 駐車スペース有り |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。