大久保通り沿い角地!店舗付き収益レジデンス☆
所在地 | 東京都杉並区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 1億5,500万円 | ||
想定利回り | 5.35% | 想定年間収入 | 829万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:4.59% / 20年後売却時回収率:168.69% | ||
更新日 | 2024-11-06 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 393592 | 物件タイプ | レジデンス |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線東高円寺駅 徒歩6分 | ||
物件名 | TKビル | ||
接道 | 北側幅員10m公道に12.3m接道、西側幅員1.5m私道に7.3m接道 | ||
構造 | S造陸屋根 4階建 | ||
延床面積 | 217.29㎡ 65.73坪 | 築年月 | 1972年12月 |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 104.52㎡ 31.61坪 |
建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
現況 | 満室賃貸中 | 専有面積 | |
修繕積立金 | 管理費 | ||
総戸数 | 7戸 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 満室稼働中 1階:コインランドリー 2~4階:住居(2K×3、1K×3) 私道負担約15㎡有り 検査済証有り 土地面積:(公募)104.52㎡、(実測)98.66㎡ 駐車場無し 2020年大規模修繕実施済(工事内容詳細はお問合わせ下さい) |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。