投資用・自己使用どちらも検討可能♪1階区分店舗・事務所
所在地 | 東京都台東区 | ||
---|---|---|---|
販売価格 | 2,660万円 | ||
想定利回り | 6.40% | 想定年間収入 | 170万円 |
投資利益率 | 初年度経常利益率:3.35% / 20年後売却時回収率:158.60% | ||
更新日 | 2024-11-07 | 物件種目 | マンション |
---|---|---|---|
物件No. | 393587 | 物件タイプ | 区分 |
交通 | 東京メトロ日比谷線南千住駅 徒歩15分 | ||
物件名 | レジェンド浅草 【 1階(102) 】 | ||
接道 | 北側公道幅員約15.0mに約10.0m接道、西側公道幅員約6.0mに約4.1m接道 | ||
構造 | SRC・RC造陸屋根 8階建 | ||
延床面積 | 築年月 | 1984年12月 | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 240.63㎡ 72.79坪 |
建蔽率 | 容積率 | ||
現況 | 空室 | 専有面積 | 46㎡ 14坪 |
修繕積立金 | 16,160円(月額) | 管理費 | 14,990円(月額) |
総戸数 | 23戸 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
引渡 | 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
備考 | 店舗・事務所として使用可(詳細はお問い合わせください) エレベーターあり 駐車場・バイク置場なし 駐輪場あり(無償) 管理形態:全部委託(不在) 土地共有持分:389/10000 修繕積立金は2026年6月、2028年6月に改定予定があります |
※図面(写真含む)と現状が異なる場合、現状優先となります。※ホームページ上の掲載物件は、お問合わせ頂くタイミングによって既に成約済みとなっている場合がございます。予めご了承下さい。*「販売価格」等、金額の記載がない場合は弊社までお問い合わせください。